Licenciatura en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Licenciatura en Diseño y Desarrollo en Videojuegos
El profesional en diseño y desarrollo de videojuegos tendrá los conocimientos, destrezas y técnicas utilizadas para diseñar y desarrollar videojuegos con gráficas de dos (2D) y tres dimensiones (3D).
Arte
Conocerá los conceptos de arte tradicional y digital, programación de computadoras, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.Programación
Podrá desempeñarse como desarrollador de juegos de computadora, teléfonos móviles, consolas portátiles, así como desarrollar programas computacionales.Agente Invaluable
Aprenderá a formar parte de cualquier proceso en la creación de un videojuego y destacarse como un agente invaluable en la industria.Oferta Académica
El grado académico a ser conferido será un B.S. en Ciencias en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
INICIO DE CLASES ENERO 2025
¡Matrículas ya abiertas!
Diseño Curricular
B.S. EN CIENCIAS EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
Requisitos de Educación General | 48 Créditos |
---|---|
Requisitos de Concentración | 65 Créditos |
Requisitos de Distributivos Prescritos | 9 Créditos |
Cursos Electivos | 6 Créditos |
Total | 128 Créditos |
Requisitos de Educacion General
Se requieren cuarenta y ocho (48) créditos según se explica en la sección Requisitos de educación general para bachilleratos.
Los estudiantes de este programa tomarán GEMA 1200 en la categoría de Destrezas básicas en matemáticas.
Requisitos de Concentracion
COMP 2110 Introducción a Ciencias de Cómputos | 3 Créditos |
---|---|
COMP 2120 Lógica de Programación | 3 Créditos |
COMP 2300 Programación Visual | 3 Créditos |
COMP 2315 Programación Estructurada | 3 Créditos |
COMP 2400 Programación Orientada a Objetos | 3 Créditos |
COMP 2501 Estructuras Computacionales Discretas I | 3 Créditos |
COMP 2502 Estructuras Computacionales Discretas II | 3 Créditos |
COMP 2900 Estructuras de Datos | 3 Créditos |
COMP 3400 Ingeniería de “Software” | 3 Créditos |
MATH 1500 Precálculo | 5 Créditos |
MATH 2251 Cálculo I | 5 Créditos |
PHYS 3300 Física para Videojuegos | 4 Créditos |
GAME 1100 Diseño de Videojuegos | 3 Créditos |
GAME 3101 Programación de Videojuegos I | 3 Créditos |
GAME 3102 Programación de Videojuegos II | 3 Créditos |
GAME 3103 Programación de Videojuegos III | 3 Créditos |
GAME 3201 Gráficas de Videojuegos I | 3 Créditos |
GAME 3202 Gráficas de Videojuegos II | 3 Créditos |
GAME 3203 Gráficas de Videojuegos III | 3 Créditos |
GAME 4100 Proyecto: Diseño, Desarrollo y Publicación de un Videojuego | 3 Créditos |
Requisitos Distributivos Prescritos
GAME 1200 Narrativa Interactiva para Videojuegos | 3 Créditos |
---|---|
GAME 3400 Inteligencia Artificial para Videojuegos | 3 Créditos |
GAME 4300 Temas Emergentes en el Área de Videojuegos | 3 Créditos |
GAME 4400 Desarrollo de Videojuegos para Consolas y Equipos Portátiles | 3 Créditos |
GAME 4500 Emuladores | 3 Créditos |
GAME 4910 Internado: Experiencia en la Industria de Videojuegos | 3 Créditos |
Requisitos de Admisión
- 1
Créditos
Transcripción de créditos oficial (en sobre sellado) que evidencie haber completado los requisitos de graduación de escuela secundaria. El solicitante podrá entregar copia para admisión provisional. - 2
Diploma
Copia de del diploma de escuela secundaria o certificación de graduación - 3
Ensayo
Redactar un ensayo - 4
Entrevista
Asistir a una entrevista de admisión
¿Tienes dudas? Solicita información
Escríbenos a contactos@interpanama.online y un representante del Centro Universitario INTER Panamá de la Universidad Interamericana de Puerto Rico te contactará para orientarte.